Yhdistyksen käytössä on 3 meripelastuskäyttöön varusteltua alusta. Alukset huolletaan ja niiden käyttö rahoitetaan talkoovoimin ja osittain sponsoriavustuksin.
Pelastusristeilijä, PR Niilo Saarinen
Tunnus: | PR02 |
Rakennusvuosi: | 1961 (1991) |
Koneiden yhteisteho: | 350 kW |
Koneiden lukumäärä: | 1 kpl |
Materiaali: | teräs |
Propulsio: | akseliveto |
Nopeus: | 8 kn |
Miehistön lukumäärä: | 4 hlö |
Pituus: | 14.8 m |
Leveys: | 4.8 m |
Korkeus: | 7 m |
Syväys: | 1.9 m |
Paino: | 42 tn |
MMSI: | 230 924 000 |
Henkilömäärä alue I: | 15 |
Matkustajamäärä alue I: | 12 |
Pelastusvene, PV Jyry
Tunnus: | PV239 |
Rakennusvuosi: | 1995 |
Valmistaja: | RNLI/Halmatic |
Koneiden yhteisteho: | 102 kW |
Koneiden lukumäärä: | 2 kpl |
Materiaali: | RIB |
Propulsio: | perämoottori |
Nopeus: | 30 kn |
Toiminta-aika: | 4 h |
Toimintasäde: | 60 nm |
Miehistö: | 2 |
Pituus: | 7.5 m |
Leveys: | 2.64 m |
Korkeus: | 2.5 m |
Syväys: | 1.8 m |
Paino: | 1.8 tn |
Apuvene, AV Aave
Tunnus: | AV49 |
Rakennusvuosi: | 1989 |
Valmistaja: | Avon Inflatables Ltd. |
Merkki: | Avon |
Malli: | SR 4.0 |
Koneiden yhteisteho: | 40 kW |
Koneiden lukumäärä: | 1 kpl |
Materiaali: | RIB |
Propulsio: | perämoottori |
Nopeus: | 30 kn |
Pituus: | 4.0 m |
Leveys: | 1.7 m |
Syväys: | 0.5 m |